PR

総合旅行業務取扱管理者試験 合格率

年度 出願者(人) 受験者(人) 受験率(%) 合格者(人) 合格率(%)
平成16年度 21,034 15,792 75.1 4,916 31.1
平成17年度 18,655 13,819 74.1 3,553 25.7
平成18年度 16,660 12,800 76.8 4,189 32.7
平成19年度 16,792 13,168 78.4 4,717 35.8
平成20年度 15,498 12,576 81.1 4,309 34.3
平成21年度 15,259 12,664 83.0 3,229 25.5
平成22年度 15,793 13,351 84.5 4,956 37.1
平成23年度 14,279 11,833 82.9 2,956 25.0
平成24年度 13,441 11,534 85.8 3,517 30.5
平成25年度 12,792 10,832 84.7 2,781 25.7
平成26年度 12,617 10,521 83.4 3,004 28.6
平成27年度 12,026 10,063 83.7 2,296 22.8

スポンサーリンク

平成27年度 総合旅行業務取扱管理者試験 配点・合格基準
■配点
・旅行業法およびこれに基づく命令:100点満点

・旅行業約款、運送約款および宿泊約款:100点満点

・国内旅行実務:100点満点

・海外旅行実務:200点満点

■合格基準
合格点は各受験科目で満点の60%以上です。

関連ページ
総合旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者試験 合格率

スポンサーリンク

タイトルとURLをコピーしました