PR

国内旅行業務取扱管理者試験 合格率

年度 申込者(人) 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
昭和47年度
(2回実施)
4,146 3,903 3,345 85.7
昭和48年度
(3回実施)
2,794 2,355 714 30.3
昭和49年度 4,380 3,749 244 6.5
昭和50年度 3,320 2,837 541 19.1
昭和51年度 3,044 2,509 660 26.3
昭和52年度 3,645 3,073 940 30.6
昭和53年度 4,374 3,670 651 17.7
昭和54年度 5,026 4,240 490 11.6
昭和55年度 5,085 4,075 778 19.1
昭和56年度 4,813 3,988 998 25.0
昭和57年度 4,990 4,217 990 23.5
昭和58年度 6,426 5,277 839 15.9
昭和59年度 7,450 6,319 1,339 21.2
昭和60年度 9,342 8,007 1,739 21.7
昭和61年度 22,449 19,748 4,732 24.0
昭和62年度 24,511 20,661 4,413 21.4
昭和63年度 25,205 25,158 5,774 27.3
平成元年度 23,908 20,152 3,487 17.3
平成2年度 24,183 20,461 4,656 22.8
平成3年度 27,941 23,203 5,483 23.6
平成4年度 30,348 25,793 6,393 24.8
平成5年度 32,613 27,834 8,451 30.4
平成6年度 32,534 27,873 9,930 35.6
平成7年度 28,392 24,162 8,990 37.2
平成8年度 23,679 20,951 8,020 38.3
平成9年度 22,883 20,417 6,476 31.7
平成10年度 21,707 19,438 6,797 35.0
平成11年度 19,649 17,484 5,336 30.5
平成12年度 19,416 17,145 5,795 33.8
平成13年度 18,374 16,309 5,334 32.7
平成14年度 18,617 16,659 5,152 30.9
平成15年度 19,480 17,489 6,852 39.2
平成16年度 19,793 17,788 5,364 30.2
平成17年度 18,862 16,874 4,750 28.1
平成18年度 18,369 16,469 5,506 33.4
平成19年度 17,893 15,928 7,431 46.7
平成20年度 17,566 15,476 4,985 32.2
平成21年度 18,693 16,470 6,604 40.1
平成22年度 18,373 16,287 5,342 32.8
平成23年度 17,091 14,998 5,377 35.9
平成24年度 17,020 15,042 5,534 36.8
平成25年度 17,265 15,241 4,702 30.9
平成26年度 16,478 14,498 4,249 29.3
平成27年度 17,157 15,033 4,408 29.3

※旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)により、「国内旅行業務取扱主任者」は「国内旅行業務取扱管理者」に資格名称が変更されました。

それに伴い、「国内旅行業務取扱主任者試験(昭和47年度~平成16年度)」は「国内旅行業務取扱管理者試験(平成17年度~)」に試験名称が変更されました。

スポンサーリンク

平成27年度 国内旅行業務取扱管理者試験 配点・合格基準
■配点
1. 旅行業法およびこれに基づく命令:配点合計100点、配点4点×25問

2. 旅行業約款、運送約款および宿泊約款:配点合計100点、配点4点×25問

3. 国内旅行実務:配点合計100点、配点2点×25問、3点×2問、4点×11問

■合格基準
合格点は、各科目とも60点以上です。

関連ページ
国内旅行業務取扱管理者
国内旅行業務取扱管理者試験 合格率

スポンサーリンク

タイトルとURLをコピーしました