通算 | 申請者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
第1回 | 3,103 | 2,777 | 500 | 18.0 |
第2回 | 2,956 | 2,705 | 313 | 11.6 |
第3回 | 3,012 | 2,771 | 277 | 10.0 |
第4回 | 3,627 | 3,257 | 336 | 10.3 |
第5回 | 2,753 | 2,461 | 204 | 8.3 |
第6回 | 3,477 | 3,083 | 163 | 5.3 |
第7回 | 2,924 | 2,587 | 206 | 8.0 |
第8回 | 3,661 | 3,281 | 165 | 5.0 |
第9回 | 3,484 | 3,037 | 162 | 5.3 |
第10回 | 4,217 | 3,705 | 156 | 4.2 |
第11回 | 4,172 | 3,592 | 160 | 4.5 |
第12回 | 4,477 | 3,981 | 161 | 4.0 |
第13回 | 4,344 | 3,803 | 195 | 5.1 |
第14回 | 4,843 | 4,337 | 198 | 4.6 |
第15回 | 4,286 | 3,671 | 234 | 6.4 |
第16回 | 4,626 | 4,147 | 233 | 5.6 |
第17回 | 4,508 | 3,962 | 211 | 5.3 |
第18回 | 4,398 | 3,898 | 272 | 7.0 |
第19回 | 4,740 | 4,091 | 242 | 5.9 |
第20回 | 5,349 | 4,800 | 357 | 7.4 |
第21回 | 5,287 | 4,555 | 262 | 5.8 |
第22回 | 5,599 | 4,958 | 216 | 4.4 |
第23回 | 5,296 | 4,564 | 195 | 4.3 |
第24回 | 5,401 | 4,804 | 198 | 4.1 |
第25回 | 5,491 | 4,781 | 223 | 4.7 |
第26回 | 5,724 | 5,074 | 259 | 5.1 |
第27回 | 5,366 | 4,670 | 294 | 6.3 |
第28回 | 5,528 | 4,943 | 216 | 4.4 |
第29回 | 5,362 | 4,587 | 206 | 4.5 |
第30回 | 5,201 | 4,560 | 225 | 4.9 |
第31回 | 5,076 | 4,329 | 272 | 6.3 |
第32回 | 5,497 | 4,885 | 230 | 4.7 |
第33回 | 5,257 | 4,505 | 216 | 4.8 |
第34回 | 5,383 | 4,787 | 298 | 6.2 |
第35回 | 5,015 | 4,330 | 244 | 5.6 |
第36回 | 4,836 | 4,349 | 190 | 4.4 |
第37回 | 4,575 | 3,952 | 184 | 4.7 |
第38回 | 4,541 | 4,016 | 170 | 4.2 |
第39回 | 4,337 | 3,711 | 150 | 4.0 |
第40回 | 4,112 | 3,613 | 170 | 4.7 |
第41回 | 3,958 | 3,391 | 134 | 4.0 |
第42回 | 3,707 | 3,275 | 161 | 4.9 |
第43回 | 3,655 | 3,116 | 130 | 4.2 |
第44回 | 3,616 | 3,153 | 125 | 4.0 |
第45回 | 3,409 | 2,902 | 130 | 4.5 |
計 | - | 175,756 | 9,843 | 5.6 |
※第38回試験は、台風の影響により再試験を実施した沖縄試験会場の人数を含みます。
■合格基準
・学科試験(予報業務に関する一般知識):15問中正解が11以上
・学科試験(予報業務に関する専門知識):15問中正解が11以上
・実技試験:総得点が満点の70%以上
※ただし、難易度により調整する場合があります
■関連ページ
・気象予報士
・気象予報士試験 合格率