年度 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
平成10年度 | 39,291 | 33,408 | 1,956 | 5.85 |
平成11年度 | 40,208 | 34,742 | 1,489 | 4.29 |
平成12年度 | 51,919 | 44,446 | 3,558 | 8.01 |
平成13年度 | 71,366 | 61,065 | 6,691 | 10.96 |
平成14年度 | 78,826 | 67,040 | 12,894 | 19.23 |
平成15年度 | 96,042 | 81,242 | 2,345 | 2.89 |
平成16年度 | 93,923 | 78,683 | 4,196 | 5.33 |
平成17年度 | 89,276 | 74,762 | 1,961 | 2.62 |
平成18年度 | 88,163 | 70,713 | 3,385 | 4.79 |
平成19年度 | 81,710 | 65,157 | 5,631 | 8.64 |
平成20年度 | 79,590 | 63,907 | 4,133 | 6.47 |
平成21年度 | 83,819 | 67,348 | 6,095 | 9.05 |
平成22年度 | 88,651 | 70,586 | 4,662 | 6.60 |
平成23年度 | 83,543 | 66,297 | 5,337 | 8.05 |
平成24年度 | 75,817 | 59,948 | 5,508 | 9.19 |
平成25年度 | 70,896 | 55,436 | 5,597 | 10.10 |
平成26年度 | 62,172 | 48,869 | 4,043 | 8.27 |
平成27年度 | 56,965 | 44,366 | 5,820 | 13.12 |
■平成27年度行政書士試験 合否判定基準
■配点
[法令等] 46問、244点
・択一式
・5肢択一式:40問、160点
・多肢選択式:3問、24点
・記述式 3問、60点
[一般知識等]
・択一式 5肢択一式:14問、56点
[合計] 60問、300点
■合格基準点
次の要件をいずれも満たした者を合格とします。
(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者
(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者
(3) 試験全体の得点が、180点以上である者
■関連ページ
・行政書士
・行政書士試験 合格率