英検合格率 |
英検 合格率 |
| 就職資格・転職資格・独立資格(HOME) | ※資格試験スケジュール ※就職・転職・独立の資格情報サイト一覧 |
| 2002年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 25,425 | 1,485 | 21,066 | 2,440 | 11.6 | 3,536 | 1,989 | 56.3 | 7.8 |
| 準1級 | 91,663 | 3,691 | 78,225 | 11,505 | 14.7 | 14,185 | 10,433 | 73.5 | 11.4 |
| 2級 | 350,504 | 20,458 | 313,576 | 86,478 | 27.6 | 101,746 | 77,500 | 76.2 | 22.1 |
| 準2級 | 522,817 | 31,966 | 471,072 | 203,750 | 43.3 | 224,526 | 187,363 | 83.4 | 35.8 |
| 3級 | 757,047 | 38,180 | 694,960 | 389,689 | 56.1 | 408,616 | 368,158 | 90.1 | 48.6 |
| 4級 | 555,927 | - | 532,487 | 381,076 | 71.6 | - | - | - | 68.5 |
| 5級 | 359,797 | - | 342,378 | 293,984 | 85.9 | - | - | - | 81.7 |
| 合計 | 2,663,180 | 95,780 | 2,453,764 | 1,368,922 | 55.8 | 752,609 | 645,443 | 85.8 | 49.6 |
|
※2002年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 2003年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 23,130 | 1,439 | 19,408 | 2,376 | 12.2 | 3,454 | 1,926 | 55.8 | 8.3 |
| 準1級 | 75,909 | 2,403 | 66,685 | 9,079 | 13.6 | 10,742 | 8,239 | 76.7 | 10.9 |
| 2級 | 317,582 | 15,674 | 289,530 | 71,032 | 24.5 | 82,606 | 61,710 | 74.7 | 19.4 |
| 準2級 | 498,986 | 31,147 | 450,697 | 183,091 | 40.6 | 203,387 | 168,518 | 82.9 | 33.8 |
| 3級 | 735,451 | 41,457 | 672,887 | 385,987 | 57.4 | 399,607 | 364,832 | 91.3 | 49.6 |
| 4級 | 550,777 | - | 530,272 | 373,745 | 70.5 | - | - | - | 67.9 |
| 5級 | 337,831 | - | 324,069 | 280,474 | 86.5 | - | - | - | 83.0 |
| 合計 | 2,539,666 | 92,120 | 2,353,548 | 1,305,784 | 55.5 | 699,796 | 605,225 | 86.5 | 49.6 |
|
※2003年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 2004年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 21,948 | 1,515 | 18,424 | 2,547 | 13.8 | 3,742 | 2,136 | 57.1 | 9.7 |
| 準1級 | 68,615 | 1,868 | 60,882 | 8,159 | 13.4 | 9,468 | 7,881 | 83.2 | 11.5 |
| 2級 | 305,411 | 16,363 | 278,308 | 76,507 | 27.5 | 88,789 | 68,196 | 76.8 | 22.3 |
| 準2級 | 496,464 | 32,595 | 449,055 | 203,995 | 45.4 | 226,012 | 185,238 | 82.0 | 37.3 |
| 3級 | 726,343 | 36,784 | 669,072 | 407,759 | 60.9 | 424,065 | 382,695 | 90.2 | 52.7 |
| 4級 | 534,918 | - | 516,243 | 386,927 | 75.0 | - | - | - | 72.3 |
| 5級 | 338,588 | - | 324,268 | 288,654 | 89.0 | - | - | - | 85.3 |
| 合計 | 2,492,287 | 89,125 | 2,316,252 | 1,374,548 | 59.3 | 752,076 | 646,146 | 85.9 | 53.0 |
|
※2004年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 2005年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 22,033 | 1,397 | 18,417 | 2,602 | 14.1 | 3,681 | 1,949 | 52.9 | 8.8 |
| 準1級 | 68,614 | 1,571 | 60,965 | 9,063 | 14.9 | 10,052 | 8,462 | 84.2 | 12.3 |
| 2級 | 316,323 | 17,350 | 287,449 | 85,420 | 29.7 | 98,042 | 74,608 | 76.1 | 23.6 |
| 準2級 | 514,158 | 35,671 | 461,577 | 206,607 | 44.8 | 231,000 | 187,407 | 81.1 | 36.4 |
| 3級 | 714,901 | 37,306 | 655,539 | 394,351 | 60.2 | 411,196 | 372,605 | 90.6 | 52.1 |
| 4級 | 524,358 | - | 504,132 | 370,310 | 73.5 | - | - | - | 70.6 |
| 5級 | 329,027 | - | 313,747 | 277,980 | 88.6 | - | - | - | 84.5 |
| 合計 | 2,489,414 | 93,295 | 2,301,826 | 1,346,333 | 58.5 | 753,971 | 645,031 | 85.6 | 52.0 |
|
※2005年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 2006年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 24,076 | 1,731 | 19,919 | 2,975 | 14.9 | 4,307 | 2,456 | 57.0 | 10.2 |
| 準1級 | 71,211 | 1,741 | 63,082 | 11,021 | 17.5 | 12,054 | 10,198 | 84.6 | 14.3 |
| 2級 | 318,099 | 17,273 | 289,545 | 75,336 | 26.0 | 88,181 | 69,987 | 79.4 | 22.0 |
| 準2級 | 509,872 | 34,757 | 459,239 | 200,778 | 43.7 | 223,989 | 183,655 | 82.0 | 36.0 |
| 3級 | 698,490 | 37,813 | 639,816 | 394,615 | 61.7 | 410,608 | 375,472 | 91.4 | 53.8 |
| 4級 | 505,108 | - | 486,546 | 359,897 | 74.0 | - | - | - | 71.3 |
| 5級 | 322,073 | - | 307,582 | 272,114 | 88.5 | - | - | - | 84.5 |
| 合計 | 2,448,929 | 93,315 | 2,265,729 | 1,316,736 | 58.1 | 739,139 | 641,768 | 86.8 | 52.0 |
|
※2006年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 2007年度 合計 級別一次・二次受験状況 | |||||||||
| 受付数 | 一次試験 | 二次試験 | |||||||
| 級 | 志願者 | 一次免除者 | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 実受験者 | 合格者 | 合格率(%) | 対志願者合格率(%) |
| 1級 | 24,967 | 1,890 | 20,572 | 3,040 | 14.8 | 4,543 | 2,548 | 56.1 | 10.2 |
| 準1級 | 69,469 | 2,077 | 61,183 | 11,503 | 18.8 | 12,832 | 10,807 | 84.2 | 15.6 |
| 2級 | 310,726 | 14,387 | 285,149 | 75,180 | 26.4 | 85,358 | 68,834 | 80.6 | 22.2 |
| 準2級 | 511,742 | 34,042 | 462,006 | 199,045 | 43.1 | 221,805 | 183,323 | 82.7 | 35.8 |
| 3級 | 681,785 | 37,356 | 623,872 | 394,700 | 63.3 | 410,841 | 374,860 | 91.2 | 55.0 |
| 4級 | 483,247 | - | 465,248 | 349,016 | 75.0 | - | - | - | 72.2 |
| 5級 | 315,151 | - | 300,301 | 264,509 | 88.1 | - | - | - | 83.9 |
| 合計 | 2,397,087 | 89,752 | 2,218,331 | 1,296,993 | 58.5 | 735,379 | 640,372 | 87.1 | 52.3 |
|
※2007年度に実施された英検(第1回〜第3回)を合計した級別の一次・二次受験状況です。 |
|||||||||
| 就職・転職・独立の資格一覧 |
|
■TOEIC
■ファイナンシャルプランナー(AFP資格)
■マンション管理士
■英検(実用英語技能検定)
■管理業務主任者 |
| その他のサイト情報 |
|
■リンクについて・お問合わせ ■サイトマップ[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
| このページのtopへ |